Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
06.09.201300:00:1019:09:5319 ч 9 мин 14 ч 47 мин 343.000084.120038.650079
15.11.201300:00:2419:01:5219 ч 1 мин 14 ч 47 мин 342.100088.180038.530079
18.05.201300:00:1118:50:2718 ч 50 мин 14 ч 49 мин 340.900088.880038.920078
28.07.201200:57:0822:30:4121 ч 33 мин 14 ч 52 мин 196.000088.360029.4000100
20.08.201300:00:0319:43:4619 ч 43 мин 14 ч 52 мин 341.800090.510038.950082
23.08.201300:00:1520:46:4520 ч 46 мин 14 ч 52 мин 343.900098.210039.040086
03.10.201300:00:0018:55:1118 ч 55 мин 14 ч 52 мин 341.600087.650038.880078
19.08.201300:00:1423:56:3423 ч 56 мин 14 ч 54 мин 341.900087.950038.790099
18.09.201300:00:2723:18:4823 ч 18 мин 14 ч 55 мин 341.000090.310038.640097
02.10.201300:00:1218:55:3718 ч 55 мин 14 ч 55 мин 341.700084.930038.760078
23.07.201300:00:1118:59:3518 ч 59 мин 14 ч 56 мин 341.800087.700038.790079
02.09.201300:00:0918:52:4918 ч 52 мин 14 ч 58 мин 341.900088.460039.250078
19.12.201300:00:2220:55:0120 ч 55 мин 15 ч 1 мин 125.800061.680014.800087
21.08.201300:00:0318:52:5218 ч 52 мин 15 ч 2 мин 340.900091.320039.530078
12.05.201700:17:3723:53:4423 ч 36 мин 15 ч 4 мин 5.100010.08000.460098
651 записа

Copyright TrackZerver 2012