Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
14.09.201300:00:0000:00:00 23 ч 59 мин
25.09.201300:00:2400:00:24 23 ч 59 мин
22.10.201300:00:2900:00:29 23 ч 59 мин
04.01.201300:00:2700:00:27 23 ч 59 мин
16.12.201200:00:2200:00:22 23 ч 59 мин
07.08.201200:00:0023:59:59 24 ч 99
1..34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012