Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
07.08.201200:00:0023:59:59 24 ч 99
16.12.201200:00:2200:00:22 23 ч 59 мин
04.01.201300:00:2700:00:27 23 ч 59 мин
28.04.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
16.06.201300:00:2000:00:20 23 ч 59 мин
17.07.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
01.08.201300:00:0923:03:5223 ч 3 мин 23 ч 59 мин 0.1000 96
14.09.201300:00:0000:00:00 23 ч 59 мин
25.09.201300:00:2400:00:24 23 ч 59 мин
22.10.201300:00:2900:00:29 23 ч 59 мин
02.12.201300:00:2800:00:28 23 ч 59 мин
10.12.201300:00:1100:00:11 23 ч 59 мин
12.12.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
13.12.201300:00:2700:00:27 23 ч 59 мин
17.12.201300:00:2100:00:21 23 ч 59 мин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012