Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
16.09.201700:00:2023:54:5223 ч 54 мин 10 ч 39 мин 6.700017.67000.730099
13.10.201300:00:2823:58:0523 ч 58 мин 10 ч 43 мин 165.900043.600013.210099
04.03.201700:00:3323:57:5823 ч 57 мин 10 ч 44 мин 7.700011.33000.520099
05.08.201202:17:5622:56:1420 ч 39 мин 10 ч 46 мин 174.300057.550017.6400100
11.07.201201:10:3523:03:1121 ч 53 мин 10 ч 54 мин 174.6000151.340015.910099
04.07.201700:00:2220:59:4920 ч 59 мин 10 ч 56 мин 5.000011.44000.640087
13.05.201700:00:0823:57:2023 ч 57 мин 10 ч 57 мин 8.400014.59000.720099
26.01.201300:00:1421:40:1621 ч 40 мин 10 ч 57 мин 170.200039.260013.430090
11.08.201300:00:0321:37:1121 ч 37 мин 11 ч 1 мин 165.300048.400013.630090
12.04.201304:30:1020:30:1916 ч 11 ч 15 мин 364.300097.900046.250066
25.02.201700:41:2523:59:3623 ч 18 мин 11 ч 24 мин 7.200010.74000.610097
26.12.201300:00:0022:06:0822 ч 6 мин 11 ч 25 мин 171.800065.500014.410092
07.10.201300:00:0520:52:1620 ч 52 мин 11 ч 30 мин 129.400078.700011.520086
27.01.201300:00:2021:46:5521 ч 46 мин 11 ч 32 мин 168.600040.630014.160090
09.02.201300:00:2323:24:0423 ч 24 мин 11 ч 33 мин 169.600044.120014.130097
1..2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012