Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
14.08.201204:01:3812:21:028 ч 20 мин 5 ч 17 мин 2.18000.010057
06.05.201704:06:4823:46:5919 ч 40 мин 5 ч 31 мин 13.300018.54001.490081
26.10.201604:07:1110:36:076 ч 29 мин 20 мин 1.400017.98001.880027
05.07.201204:11:2304:11:23 1.1900 100
06.08.201204:15:2620:48:5116 ч 33 мин 7 ч 1 мин 139.400069.850014.6300100
12.07.201304:16:5923:59:4819 ч 43 мин 6 ч 10 мин 341.600085.000027.810082
06.07.201204:20:0521:17:4516 ч 57 мин 15 ч 38 мин 62.500093.230047.9600100
12.04.201304:30:1020:30:1916 ч 11 ч 15 мин 364.300097.900046.250066
13.07.201204:49:1823:44:2318 ч 55 мин 11 ч 41 мин 173.600065.690024.0100100
12.07.201204:54:1419:27:1714 ч 33 мин 7 ч 10 мин 173.600069.010023.5500100
15.07.201204:54:3623:47:5218 ч 53 мин 9 ч 56 мин 176.400052.440019.7100100
31.07.201705:00:3121:44:5716 ч 44 мин 1 ч 56 мин 18.400034.56002.690069
01.03.201705:03:2823:06:1018 ч 3 мин 49 мин 94.400087.100014.800075
20.10.201605:36:0814:48:369 ч 12 мин 20 мин 9.400029.81002.200038
10.07.201205:50:4319:24:3513 ч 34 мин 7 ч 21 мин 173.200069.840027.9200100
651 записа

Copyright TrackZerver 2012