Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
09.09.201700:10:1523:59:3623 ч 49 мин 4 ч 58 мин 5.100010.98001.010099
07.05.201700:13:2823:32:2323 ч 19 мин 8 ч 2 мин 11.800031.70001.190097
10.04.201700:16:2423:10:1022 ч 54 мин 3 ч 58 мин 115.500088.340011.800095
09.08.201200:16:5823:26:0223 ч 10 мин 19 ч 46 мин 100.500088.470029.610095
12.05.201700:17:3723:53:4423 ч 36 мин 15 ч 4 мин 5.100010.08000.460098
14.03.201700:19:3119:38:3419 ч 19 мин 5 ч 26 мин 71.700079.630012.560080
02.09.201700:20:2023:46:2323 ч 26 мин 12 ч 14 мин 7.200014.47000.590097
23.09.201700:25:4714:23:3913 ч 58 мин 50 мин 7.900020.40002.200058
28.03.201700:28:0323:44:1623 ч 16 мин 2 ч 48 мин 94.300076.450013.150096
03.01.201300:29:3819:19:5218 ч 50 мин 17 ч 53 мин 23.200066.780017.200078
19.03.201700:31:1523:59:0823 ч 28 мин 6 ч 3 мин 9.800038.78000.820097
05.04.201700:39:1223:56:2123 ч 17 мин 9 ч 4 мин 125.500089.590011.790097
04.07.201200:40:1317:28:5416 ч 48 мин 10 ч 1 мин 0.6600 100
25.02.201700:41:2523:59:3623 ч 18 мин 11 ч 24 мин 7.200010.74000.610097
03.08.201700:43:3023:51:4823 ч 8 мин 35 мин 56.400083.740010.530096
651 записа

Copyright TrackZerver 2012