Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
10.08.201300:00:3022:17:1122 ч 17 мин 12 ч 35 мин 167.100047.730015.160092
17.04.201300:00:1523:18:2723 ч 18 мин 18 ч 38 мин 167.300079.310032.020097
21.01.201300:00:2314:14:5414 ч 14 мин 19 ч 35 мин 167.600095.380039.590059
15.04.201300:00:0414:26:5414 ч 26 мин 19 ч 29 мин 167.800093.670039.370060
27.11.201200:00:2513:58:1013 ч 58 мин 19 ч 58 мин 167.8000100.100042.730058
11.10.201300:00:0320:43:5220 ч 43 мин 12 ч 44 мин 167.800057.910015.320086
09.10.201300:00:1421:00:3021 ч 12 ч 40 мин 167.800064.470015.090087
01.09.201300:00:2922:00:4822 ч 12 ч 51 мин 168.100049.780015.730091
12.10.201300:00:0321:53:3421 ч 53 мин 12 ч 33 мин 168.300050.520015.090091
19.10.201300:00:2021:35:4121 ч 35 мин 12 ч 32 мин 168.500047.920015.110089
08.12.201300:00:0821:36:5821 ч 36 мин 12 ч 33 мин 168.600043.120015.150090
08.10.201300:00:0623:01:5423 ч 1 мин 12 ч 42 мин 168.600060.790015.310095
31.08.201300:00:0421:41:1321 ч 41 мин 12 ч 37 мин 168.600043.940015.260090
27.01.201300:00:2021:46:5521 ч 46 мин 11 ч 32 мин 168.600040.630014.160090
17.03.201300:00:0821:31:0921 ч 31 мин 12 ч 14 мин 168.600049.500014.860089
651 записа

Copyright TrackZerver 2012