Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
12.04.201304:30:1020:30:1916 ч 11 ч 15 мин 364.300097.900046.250066
17.09.201300:00:2619:01:0819 ч 1 мин 14 ч 36 мин 344.100090.910037.840079
23.08.201300:00:1520:46:4520 ч 46 мин 14 ч 52 мин 343.900098.210039.040086
31.10.201300:00:2220:35:2520 ч 35 мин 13 ч 7 мин 343.300087.550034.160085
13.11.201300:00:2918:46:4718 ч 46 мин 14 ч 28 мин 343.000079.310037.100078
06.09.201300:00:1019:09:5319 ч 9 мин 14 ч 47 мин 343.000084.120038.650079
05.09.201300:00:2421:59:0321 ч 59 мин 14 ч 13 мин 342.800087.130036.530091
04.09.201300:00:3022:36:1722 ч 36 мин 14 ч 46 мин 342.300089.040038.530094
15.11.201300:00:2419:01:5219 ч 1 мин 14 ч 47 мин 342.100088.180038.530079
19.08.201300:00:1423:56:3423 ч 56 мин 14 ч 54 мин 341.900087.950038.790099
02.09.201300:00:0918:52:4918 ч 52 мин 14 ч 58 мин 341.900088.460039.250078
18.10.201300:00:2118:49:4718 ч 49 мин 14 ч 40 мин 341.900096.790037.920078
22.07.201300:00:1118:58:0318 ч 58 мин 14 ч 38 мин 341.900088.960038.070079
23.07.201300:00:1118:59:3518 ч 59 мин 14 ч 56 мин 341.800087.700038.790079
03.09.201300:00:0718:42:4618 ч 42 мин 15 ч 9 мин 341.800085.690039.330077
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012