Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
21.10.201300:00:0312:23:2912 ч 23 мин 21 ч 21 мин 37.700067.030015.170051
20.10.201300:00:1821:41:0221 ч 41 мин 12 ч 25 мин 165.200045.180014.710090
19.10.201300:00:2021:35:4121 ч 35 мин 12 ч 32 мин 168.500047.920015.110089
18.10.201300:00:2118:49:4718 ч 49 мин 14 ч 40 мин 341.900096.790037.920078
17.10.201300:00:1219:04:0419 ч 4 мин 14 ч 41 мин 341.600089.230037.910079
16.10.201300:00:0918:44:5318 ч 44 мин 19 ч 15 мин 154.900083.690034.000078
15.10.201300:00:2915:18:5715 ч 18 мин 22 ч 9 мин 0.10000.10000.040063
14.10.201300:00:0518:05:5318 ч 5 мин 10 ч 37 мин 268.900086.810022.650075
13.10.201300:00:2823:58:0523 ч 58 мин 10 ч 43 мин 165.900043.600013.210099
12.10.201300:00:0321:53:3421 ч 53 мин 12 ч 33 мин 168.300050.520015.090091
11.10.201300:00:0320:43:5220 ч 43 мин 12 ч 44 мин 167.800057.910015.320086
10.10.201300:00:2720:43:4620 ч 43 мин 12 ч 52 мин 169.000060.080015.660086
09.10.201300:00:1421:00:3021 ч 12 ч 40 мин 167.800064.470015.090087
08.10.201300:00:0623:01:5423 ч 1 мин 12 ч 42 мин 168.600060.790015.310095
07.10.201300:00:0520:52:1620 ч 52 мин 11 ч 30 мин 129.400078.700011.520086
1..6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012