Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
06.10.201300:00:2821:53:2421 ч 53 мин 11 ч 55 мин 169.300046.730014.700091
05.10.201300:00:1721:47:5021 ч 47 мин 12 ч 6 мин 169.600067.260014.730090
04.10.201300:00:0019:26:3019 ч 26 мин 16 ч 1 мин 316.400096.140045.170080
03.10.201300:00:0018:55:1118 ч 55 мин 14 ч 52 мин 341.600087.650038.880078
02.10.201300:00:1218:55:3718 ч 55 мин 14 ч 55 мин 341.700084.930038.760078
01.10.201300:00:2918:44:3918 ч 44 мин 18 ч 11 мин 171.600085.510032.460078
30.09.201300:00:0815:07:5515 ч 7 мин 19 ч 20 мин 154.200088.800036.180062
29.09.201300:00:2721:46:1521 ч 46 мин 21 ч 2 мин 144.900089.870051.230090
28.09.201300:00:0517:32:4717 ч 32 мин 23 ч 57 мин 73
27.09.201300:00:1318:07:5618 ч 7 мин 20 ч 45 мин 147.400091.040050.060075
26.09.201300:00:0414:13:3714 ч 13 мин 23 ч 58 мин 0.01000.010059
25.09.201300:00:2400:00:24 23 ч 59 мин
24.09.201300:00:0406:37:286 ч 37 мин 23 ч 58 мин 27
23.09.201300:00:2722:48:5922 ч 48 мин 16 ч 30 мин 145.000092.960037.920095
22.09.201300:00:0119:24:4319 ч 24 мин 19 ч 36 мин 160.200090.300038.910080
1..7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012