Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
19.09.201300:00:2115:02:2015 ч 2 мин 17 ч 50 мин 228.700097.210039.140062
26.10.201200:00:2323:59:0423 ч 59 мин 15 ч 49 мин 288.400099.160039.110099
23.08.201300:00:1520:46:4520 ч 46 мин 14 ч 52 мин 343.900098.210039.040086
18.01.201300:00:0118:16:0018 ч 16 мин 19 ч 31 мин 169.100090.480039.010076
20.08.201300:00:0319:43:4619 ч 43 мин 14 ч 52 мин 341.800090.510038.950082
18.05.201300:00:1118:50:2718 ч 50 мин 14 ч 49 мин 340.900088.880038.920078
22.09.201300:00:0119:24:4319 ч 24 мин 19 ч 36 мин 160.200090.300038.910080
03.10.201300:00:0018:55:1118 ч 55 мин 14 ч 52 мин 341.600087.650038.880078
19.08.201300:00:1423:56:3423 ч 56 мин 14 ч 54 мин 341.900087.950038.790099
23.07.201300:00:1118:59:3518 ч 59 мин 14 ч 56 мин 341.800087.700038.790079
02.10.201300:00:1218:55:3718 ч 55 мин 14 ч 55 мин 341.700084.930038.760078
01.03.201300:00:2417:58:0617 ч 58 мин 19 ч 26 мин 169.700096.440038.690074
09.05.201300:00:2218:06:3118 ч 6 мин 19 ч 47 мин 152.900096.880038.660075
06.09.201300:00:1019:09:5319 ч 9 мин 14 ч 47 мин 343.000084.120038.650079
18.09.201300:00:2723:18:4823 ч 18 мин 14 ч 55 мин 341.000090.310038.640097
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012