Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
02.02.201300:00:2814:31:2114 ч 31 мин 22 ч 11 мин 77.200093.080045.510060
23.02.201300:00:2719:58:1019 ч 58 мин 17 ч 9 мин 285.900093.060044.260083
23.09.201300:00:2722:48:5922 ч 48 мин 16 ч 30 мин 145.000092.960037.920095
20.12.201300:00:0919:04:5719 ч 4 мин 18 ч 23 мин 287.100092.920053.020079
21.07.201300:00:1017:37:2917 ч 37 мин 18 ч 19 мин 177.700092.910033.480073
02.06.201300:00:2223:08:3123 ч 8 мин 21 ч 5 мин 144.500092.780052.070096
25.03.201300:00:2021:36:1521 ч 36 мин 17 ч 26 мин 286.900092.750045.590090
15.01.201300:00:1818:05:4518 ч 5 мин 17 ч 49 мин 286.500092.700047.710075
28.10.201300:00:0019:00:5419 ч 14 ч 22 мин 340.100092.640037.650079
07.07.201201:56:2720:39:4418 ч 43 мин 9 ч 27 мин 204.200092.600022.070099
08.08.201208:28:1523:12:1414 ч 44 мин 12 ч 53 мин 81.500092.550044.1600100
03.07.201300:00:0818:21:3418 ч 21 мин 18 ч 50 мин 189.900092.460038.060076
25.02.201300:00:0822:33:2822 ч 33 мин 17 ч 34 мин 286.800092.400046.250093
10.01.201300:00:0719:34:2419 ч 34 мин 16 ч 33 мин 311.200092.320042.540081
15.05.201300:00:1713:57:5813 ч 57 мин 22 ч 13 мин 34.900092.210033.010058
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012