Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
06.12.201300:00:1223:57:1823 ч 57 мин 12 ч 32 мин 287.6000103.890028.820099
10.09.201700:01:3423:48:2423 ч 47 мин 13 ч 45 мин 10.100033.67000.990099
09.09.201700:10:1523:59:3623 ч 49 мин 4 ч 58 мин 5.100010.98001.010099
16.09.201700:00:2023:54:5223 ч 54 мин 10 ч 39 мин 6.700017.67000.730099
15.09.201700:01:0723:59:4923 ч 58 мин 4 ч 45 мин 67.900053.85006.200099
14.09.201700:00:2923:57:2223 ч 57 мин 2 ч 18 мин 85.900059.51007.690099
13.09.201700:00:1123:53:0123 ч 53 мин 2 ч 57 мин 108.400090.84008.250099
26.07.201215:40:3616:26:0646 мин 39 мин 2.67000.1600100
25.07.201209:00:1109:00:11 2.4700 100
24.07.201211:40:2219:55:228 ч 15 мин 5 ч 26 мин 104.700084.080037.3600100
23.07.201209:57:2618:07:388 ч 10 мин 54 мин 23.800069.05003.2800100
08.08.201208:28:1523:12:1414 ч 44 мин 12 ч 53 мин 81.500092.550044.1600100
02.08.201210:17:2212:03:521 ч 46 мин 1 ч 11 мин 2.45000.0700100
03.08.201202:42:0008:29:095 ч 47 мин 3 ч 45 мин 1.31000.0100100
04.08.201206:24:4621:47:2615 ч 23 мин 8 ч 9 мин 175.500055.650024.2800100
651 записа

Copyright TrackZerver 2012