Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
01.03.201300:00:2417:58:0617 ч 58 мин 19 ч 26 мин 169.700096.440038.690074
28.01.201300:00:2322:39:4222 ч 39 мин 17 ч 39 мин 289.100096.510046.800094
25.04.201300:00:1323:03:1123 ч 3 мин 17 ч 44 мин 286.800096.790048.310096
18.10.201300:00:2118:49:4718 ч 49 мин 14 ч 40 мин 341.900096.790037.920078
09.05.201300:00:2218:06:3118 ч 6 мин 19 ч 47 мин 152.900096.880038.660075
08.11.201300:00:2718:03:4518 ч 3 мин 18 ч 20 мин 286.900096.910053.220075
27.05.201300:00:2019:24:5519 ч 24 мин 17 ч 25 мин 321.500097.100050.220080
19.09.201300:00:2115:02:2015 ч 2 мин 17 ч 50 мин 228.700097.210039.140062
23.04.201300:00:0523:27:4923 ч 27 мин 22 ч 44.200097.290023.150097
04.04.201300:00:1619:52:2919 ч 52 мин 17 ч 31 мин 286.700097.300046.240082
10.05.201300:00:0620:30:4920 ч 30 мин 16 ч 51 мин 313.700097.760044.800085
11.11.201300:00:2919:44:1019 ч 44 мин 18 ч 22 мин 289.900097.810053.340082
12.04.201304:30:1020:30:1916 ч 11 ч 15 мин 364.300097.900046.250066
23.08.201300:00:1520:46:4520 ч 46 мин 14 ч 52 мин 343.900098.210039.040086
19.10.201200:00:1423:12:5723 ч 12 мин 17 ч 42 мин 301.800098.310050.030096
651 записа

Copyright TrackZerver 2012