Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
03.03.201300:00:1617:59:3917 ч 59 мин 16 ч 37 мин 204.600091.830029.170074
22.06.201300:00:2719:35:3919 ч 35 мин 22 ч 30 мин 67.500091.900047.410081
13.05.201300:00:0323:59:1323 ч 59 мин 13 ч 57 мин 288.600091.920034.460099
30.04.201300:00:2518:50:3118 ч 50 мин 18 ч 20 мин 150.400092.140029.990078
15.07.201300:00:3322:50:2022 ч 50 мин 18 ч 9 мин 287.200092.180050.710095
07.05.201300:00:0616:26:0816 ч 26 мин 21 ч 44 мин 62.700092.200028.490068
15.05.201300:00:1713:57:5813 ч 57 мин 22 ч 13 мин 34.900092.210033.010058
10.01.201300:00:0719:34:2419 ч 34 мин 16 ч 33 мин 311.200092.320042.540081
25.02.201300:00:0822:33:2822 ч 33 мин 17 ч 34 мин 286.800092.400046.250093
03.07.201300:00:0818:21:3418 ч 21 мин 18 ч 50 мин 189.900092.460038.060076
08.08.201208:28:1523:12:1414 ч 44 мин 12 ч 53 мин 81.500092.550044.1600100
07.07.201201:56:2720:39:4418 ч 43 мин 9 ч 27 мин 204.200092.600022.070099
28.10.201300:00:0019:00:5419 ч 14 ч 22 мин 340.100092.640037.650079
15.01.201300:00:1818:05:4518 ч 5 мин 17 ч 49 мин 286.500092.700047.710075
25.03.201300:00:2021:36:1521 ч 36 мин 17 ч 26 мин 286.900092.750045.590090
651 записа

Copyright TrackZerver 2012