Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
27.10.201200:00:0214:41:0014 ч 41 мин 8 ч 47 мин 199.900091.050038.100061
05.08.201300:00:0518:53:5218 ч 53 мин 14 ч 40 мин 340.800091.620038.240078
22.08.201300:00:0020:29:3420 ч 29 мин 19 ч 21 мин 172.000087.510038.430085
04.09.201300:00:3022:36:1722 ч 36 мин 14 ч 46 мин 342.300089.040038.530094
15.11.201300:00:2419:01:5219 ч 1 мин 14 ч 47 мин 342.100088.180038.530079
07.09.201300:00:0918:58:5218 ч 58 мин 14 ч 42 мин 340.800095.470038.550079
18.09.201300:00:2723:18:4823 ч 18 мин 14 ч 55 мин 341.000090.310038.640097
06.09.201300:00:1019:09:5319 ч 9 мин 14 ч 47 мин 343.000084.120038.650079
09.05.201300:00:2218:06:3118 ч 6 мин 19 ч 47 мин 152.900096.880038.660075
01.03.201300:00:2417:58:0617 ч 58 мин 19 ч 26 мин 169.700096.440038.690074
02.10.201300:00:1218:55:3718 ч 55 мин 14 ч 55 мин 341.700084.930038.760078
19.08.201300:00:1423:56:3423 ч 56 мин 14 ч 54 мин 341.900087.950038.790099
23.07.201300:00:1118:59:3518 ч 59 мин 14 ч 56 мин 341.800087.700038.790079
03.10.201300:00:0018:55:1118 ч 55 мин 14 ч 52 мин 341.600087.650038.880078
22.09.201300:00:0119:24:4319 ч 24 мин 19 ч 36 мин 160.200090.300038.910080
651 записа

Copyright TrackZerver 2012