Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
12.09.201200:00:0000:00:00
11.09.201200:00:0000:00:00
25.07.201209:00:1109:00:11 2.4700 100
09.09.201200:00:0000:00:00
08.09.201200:00:0000:00:00
28.04.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
17.07.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
16.06.201300:00:2000:00:20 23 ч 59 мин
25.09.201300:00:2400:00:24 23 ч 59 мин
22.10.201300:00:2900:00:29 23 ч 59 мин
02.12.201300:00:2800:00:28 23 ч 59 мин
12.12.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
13.12.201300:00:2700:00:27 23 ч 59 мин
12.01.201400:00:1100:00:11 23 ч 59 мин
13.01.201400:00:2400:00:24 23 ч 59 мин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012