Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
06.09.201200:00:0000:00:00
05.09.201200:00:0000:00:00
04.09.201200:00:0000:00:00
17.07.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
16.06.201300:00:2000:00:20 23 ч 59 мин
13.09.201300:00:2500:03:093 мин 23 ч 57 мин 0.01000.0100
14.09.201300:00:0000:00:00 23 ч 59 мин
12.12.201300:00:1300:00:13 23 ч 59 мин
19.01.201400:00:2300:00:23 23 ч 59 мин
25.09.201300:00:2400:00:24 23 ч 59 мин
24.10.201618:20:1018:22:192 мин 0.20005.70005.7000
29.12.201300:00:1500:02:462 мин 23 ч 56 мин 0.01000.0100
04.02.201400:00:2900:00:29 23 ч 59 мин
05.02.201400:00:0800:00:08 23 ч 59 мин
22.10.201300:00:2900:00:29 23 ч 59 мин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012