Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
09.09.201300:00:0723:02:1323 ч 2 мин 17 ч 46 мин 23.200059.620015.310095
08.01.201300:00:2020:55:2020 ч 55 мин 12 ч 59 мин 173.000059.530016.350087
14.09.201700:00:2923:57:2223 ч 57 мин 2 ч 18 мин 85.900059.51007.690099
20.12.201200:00:2918:13:4318 ч 13 мин 17 ч 18 мин 70.600059.460012.000075
06.02.201300:00:1208:08:098 ч 8 мин 22 ч 35 мин 24.300059.230018.560033
23.10.201200:00:2707:59:467 ч 59 мин 22 ч 41 мин 23.500059.190018.320033
02.05.201300:00:0623:28:0423 ч 28 мин 19 ч 16 мин 52.700059.110012.930097
24.10.201200:00:2715:04:2915 ч 4 мин 21 ч 56 мин 37.800058.630019.170062
14.03.201300:00:2523:24:1923 ч 24 мин 21 ч 57 мин 38.200058.570019.800097
04.02.201300:00:1307:57:217 ч 57 мин 22 ч 40 мин 23.700058.520018.860033
27.12.201300:00:0308:39:368 ч 39 мин 7 ч 3 мин 24.000058.450016.140036
14.07.201201:11:3621:42:4620 ч 31 мин 10 ч 30 мин 169.600058.400016.960099
29.07.201206:12:0921:46:5415 ч 34 мин 8 ч 12 мин 175.800058.210023.8800100
24.12.201300:00:2920:47:1620 ч 47 мин 13 ч 6 мин 158.500058.090015.170086
11.10.201300:00:0320:43:5220 ч 43 мин 12 ч 44 мин 167.800057.910015.320086
651 записа

Copyright TrackZerver 2012