Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
06.09.201300:00:1019:09:5319 ч 9 мин 14 ч 47 мин 343.000084.120038.650079
25.12.201300:00:1020:40:5320 ч 40 мин 13 ч 16 мин 160.100043.340015.330086
17.09.201700:00:1023:54:2323 ч 54 мин 7 ч 30 мин 10.200013.07000.800099
02.08.201700:00:1022:10:0422 ч 10 мин 2 ч 43 мин 30.600038.68002.670092
04.08.201700:00:1107:48:057 ч 48 мин 52 мин 14.600049.76003.350032
13.09.201700:00:1123:53:0123 ч 53 мин 2 ч 57 мин 108.400090.84008.250099
10.12.201300:00:1100:00:11 23 ч 59 мин
28.11.201300:00:1119:24:0719 ч 24 мин 16 ч 53 мин 233.100078.730034.630080
18.01.201400:00:1107:21:017 ч 21 мин 23 ч 57 мин 0.24000.120030
12.01.201400:00:1100:00:11 23 ч 59 мин
08.02.201400:00:1115:41:5815 ч 41 мин 23 ч 58 мин 65
08.06.201300:00:1121:41:4221 ч 41 мин 18 ч 35 мин 94.000067.260018.330090
19.06.201300:00:1120:48:2620 ч 48 мин 17 ч 34 мин 94.500060.550015.440086
22.07.201300:00:1118:58:0318 ч 58 мин 14 ч 38 мин 341.900088.960038.070079
23.07.201300:00:1118:59:3518 ч 59 мин 14 ч 56 мин 341.800087.700038.790079
1..4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012