Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
19.10.201611:40:1723:05:4811 ч 25 мин 2 ч 11 мин 3.700031.93001.500047
10.09.201700:01:3423:48:2423 ч 47 мин 13 ч 45 мин 10.100033.67000.990099
31.07.201705:00:3121:44:5716 ч 44 мин 1 ч 56 мин 18.400034.56002.690069
02.08.201700:00:1022:10:0422 ч 10 мин 2 ч 43 мин 30.600038.68002.670092
19.03.201700:31:1523:59:0823 ч 28 мин 6 ч 3 мин 9.800038.78000.820097
06.08.201300:00:0316:28:0316 ч 28 мин 23 ч 30 мин 3.800038.96009.470068
26.01.201300:00:1421:40:1621 ч 40 мин 10 ч 57 мин 170.200039.260013.430090
25.05.201300:00:1414:27:4914 ч 27 мин 23 ч 27 мин 8.300039.560016.440060
16.08.201300:00:2213:55:2313 ч 55 мин 23 ч 51 мин 2.100039.880014.530057
10.02.201300:00:2721:37:2421 ч 37 мин 12 ч 3 мин 169.100040.080014.470090
27.01.201300:00:2021:46:5521 ч 46 мин 11 ч 32 мин 168.600040.630014.160090
02.11.201300:00:1721:36:2921 ч 36 мин 12 ч 14 мин 165.400040.680014.420090
05.01.201300:00:3021:37:1021 ч 37 мин 11 ч 38 мин 169.900041.490014.060090
30.06.201300:00:0921:45:1221 ч 45 мин 17 ч 47 мин 86.300042.810014.630090
30.12.201200:00:1123:51:1723 ч 51 мин 12 ч 24 мин 169.900042.870014.940099
1..3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012