Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
01.08.201202:59:0518:53:4615 ч 54 мин 1 ч 7 мин 25.400068.90001.720099
26.10.201604:07:1110:36:076 ч 29 мин 20 мин 1.400017.98001.880027
20.10.201605:36:0814:48:369 ч 12 мин 20 мин 9.400029.81002.200038
23.09.201700:25:4714:23:3913 ч 58 мин 50 мин 7.900020.40002.200058
05.11.201300:00:0618:16:5618 ч 16 мин 12 ч 34 мин 23.200063.89002.610076
02.08.201700:00:1022:10:0422 ч 10 мин 2 ч 43 мин 30.600038.68002.670092
31.07.201705:00:3121:44:5716 ч 44 мин 1 ч 56 мин 18.400034.56002.690069
23.07.201209:57:2618:07:388 ч 10 мин 54 мин 23.800069.05003.2800100
27.05.201700:00:2623:54:1623 ч 54 мин 7 ч 42 мин 19.100073.49003.310099
04.08.201700:00:1107:48:057 ч 48 мин 52 мин 14.600049.76003.350032
03.02.201412:00:0523:32:3611 ч 32 мин 11 ч 36 мин 1.500021.24003.850048
25.09.201701:15:1007:23:596 ч 8 мин 3 ч 24 мин 19.000065.65004.600025
31.03.201716:22:2823:25:467 ч 3 мин 1 ч 48 мин 27.900062.35004.960029
16.05.201700:09:4719:40:1919 ч 31 мин 8 ч 53 мин 55.400059.78005.420081
15.12.201300:00:2123:28:4423 ч 28 мин 23 ч 28 мин 2.400049.51005.630097
1..3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012