Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
23.07.201209:57:2618:07:388 ч 10 мин 54 мин 23.800069.05003.2800100
22.07.201203:25:4213:22:169 ч 57 мин 4 ч 6 мин 123.200079.440021.1200100
21.07.201206:04:4623:34:5317 ч 30 мин 12 ч 36 мин 212.700090.060043.5300100
20.07.201203:16:0721:41:0018 ч 25 мин 15 ч 32 мин 122.700085.250042.6700100
19.07.201206:20:0523:52:3817 ч 32 мин 14 ч 35 мин 124.300079.550042.270094
18.07.201200:44:3709:30:568 ч 46 мин 3 ч 45 мин 99.100082.920019.760098
17.07.201206:22:1014:31:418 ч 9 мин 5 ч 33 мин 111.100077.580042.8600100
16.07.201205:53:3419:40:4013 ч 47 мин 8 ч 7 мин 173.900068.220030.7500100
15.07.201204:54:3623:47:5218 ч 53 мин 9 ч 56 мин 176.400052.440019.7100100
14.07.201201:11:3621:42:4620 ч 31 мин 10 ч 30 мин 169.600058.400016.960099
13.07.201204:49:1823:44:2318 ч 55 мин 11 ч 41 мин 173.600065.690024.0100100
12.07.201204:54:1419:27:1714 ч 33 мин 7 ч 10 мин 173.600069.010023.5500100
11.07.201201:10:3523:03:1121 ч 53 мин 10 ч 54 мин 174.6000151.340015.910099
10.07.201205:50:4319:24:3513 ч 34 мин 7 ч 21 мин 173.200069.840027.9200100
09.07.201202:28:3909:42:527 ч 14 мин 2 ч 40 мин 0.5200 100
651 записа

Copyright TrackZerver 2012